Matriks Produk Hukum
| Tahun | Keputusan | Peraturan | SOP | Surat Edaran | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 23 | 0 | 19 | 135 |
| 2024 | 34 | 42 | 15 | 53 | 144 |
| 2023 | 14 | 59 | 69 | 70 | 212 |
| 2022 | 6 | 39 | 61 | 20 | 126 |
| 2021 | 14 | 26 | 19 | 9 | 68 |
| 2020 | 4 | 29 | 46 | 3 | 82 |
| 2019 | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 |
| 2018 | 3 | 9 | 10 | 0 | 22 |
| 2017 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 |
| 2016 | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 |
| 2015 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| 2014 | 7 | 13 | 62 | 1 | 83 |
| 2013 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 2012 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1985 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1984 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1982 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1964 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1959 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Total | 242 | 289 | 296 | 231 | 1058 |
* Berdasarkan hak akses pengguna


